مواعيد الرحلات
جدول مواعيد رحلات الهبوط للموسم الصيفي 2018م الساري المفعول
اعتبارا من 25/03/2018 م. إلي 27/10/2018 م.
بالتوقيت المحلى
الاجنحة الليبية
اسم الشركة | رقم الرحلة | يوم التشغيل | خط الســـير | ساعة الاقلاع | ساعة الوصول | نوع الطائرة | الدولة |
الاجنحة | LWA101 | الاثنين | اسطنبول / معيتيقة | 03:05 | 06:35 | A319 | تركيا |
الاجنحة | LWA102 | الاثنين | معيتيقة / اسطنبول | 09:30 | 12:35 | A319 | تركيا |
الاجنحة | LWA103 | الاثنين | اسطنبول / معيتيقة | 13:30 | 17:00 | A319 | تركيا |
الاجنحة | LWA100 | الاثنين | معيتيقة / اسطنبول | 22:55 | 02:05 | A319 | تركيا |
الاجنحة | LWA101 | الثلاثاء | اسطنبول / معيتيقة | 03:05 | 06:35 | A319 | تركيا |
الاجنحة | LWA100 | الثلاثاء | معيتيقة / اسطنبول | 22:55 | 02:05 | A319 | تركيا |
الاجنحة | LWA101 | الاربعاء | اسطنبول / معيتيقة | 03:05 | 06:35 | A319 | تركيا |
الاجنحة | LWA102 | الاربعاء | معيتيقة / اسطنبول | 09:30 | 12:35 | A319 | تركيا |
الاجنحة | LWA103 | الاربعاء | اسطنبول / معيتيقة | 13:30 | 17:00 | A319 | تركيا |
الاجنحة | LWA100 | الاربعاء | معيتيقة / اسطنبول | 22:55 | 02:05 | A319 | تركيا |
الاجنحة | LWA101 | الخميس | اسطنبول / معيتيقة | 03:05 | 06:35 | A319 | تركيا |
الاجنحة | LWA100 | الخميس | معيتيقة / اسطنبول | 22:55 | 02:05 | A319 | تركيا |
الاجنحة | LWA101 | الجمعة | اسطنبول / معيتيقة | 03:05 | 06:35 | A319 | تركيا |
الاجنحة | LWA100 | السبت | معيتيقة / اسطنبول | 22:55 | 02:05 | A319 | تركيا |
الاجنحة | LWA101 | الاحد | اسطنبول / معيتيقة | 03:05 | 06:35 | A319 | تركيا |
الاجنحة | LWA100 | الاحد | معيتيقة / اسطنبول | 22:55 | 02:05 | A319 | تركيا |
الاجنحة | LWA800 | الاثنين | معيتيقة / تونس | 09:00 | 10:10 | A319 | تونس |
الاجنحة | LWA801 | الاثنين | تونس / معيتيقة | 11:05 | 12:15 | A319 | تونس |
الاجنحة | LWA810 | الاثنين | معيتيقة / تونس | 14:35 | 15:45 | A319 | تونس |
الاجنحة | LWA811 | الاثنين | تونس / معيتيقة | 16:45 | 17:55 | A319 | تونس |
الاجنحة | LWA820 | الاثنين | معيتيقة / تونس | 18:45 | 19:55 | A319 | تونس |
الاجنحة | LWA821 | الاثنين | تونس / معيتيقة | 21:00 | 22:10 | A319 | تونس |
الاجنحة | LWA800 | الثلاثاء | معيتيقة / تونس | 09:00 | 10:10 | A319 | تونس |
الاجنحة | LWA801 | الثلاثاء | تونس / معيتيقة | 11:05 | 12:15 | A319 | تونس |
الاجنحة | LWA810 | الثلاثاء | معيتيقة / تونس | 14:35 | 15:45 | A319 | تونس |
الاجنحة | LWA811 | الثلاثاء | تونس / معيتيقة | 16:45 | 17:55 | A319 | تونس |
الاجنحة | LWA820 | الثلاثاء | معيتيقة / تونس | 18:45 | 19:55 | A319 | تونس |
الاجنحة | LWA821 | الثلاثاء | تونس / معيتيقة | 21:00 | 22:10 | A319 | تونس |
الاجنحة | LWA800 | الاربعاء | معيتيقة / تونس | 09:00 | 10:10 | A319 | تونس |
الاجنحة | LWA801 | الاربعاء | تونس / معيتيقة | 11:05 | 12:15 | A319 | تونس |
الاجنحة | LWA810 | الاربعاء | معيتيقة / تونس | 14:35 | 15:45 | A319 | تونس |
الاجنحة | LWA811 | الاربعاء | تونس / معيتيقة | 16:45 | 17:55 | A319 | تونس |
الاجنحة | LWA820 | الاربعاء | معيتيقة / تونس | 18:45 | 19:55 | A319 | تونس |
الاجنحة | LWA821 | الاربعاء | تونس / معيتيقة | 21:00 | 22:10 | A319 | تونس |
الاجنحة | LWA800 | الخميس | معيتيقة / تونس | 09:00 | 10:10 | A319 | تونس |
الاجنحة | LWA801 | الخميس | تونس / معيتيقة | 11:05 | 12:15 | A319 | تونس |
الاجنحة | LWA810 | الخميس | معيتيقة / تونس | 14:35 | 15:45 | A319 | تونس |
الاجنحة | LWA811 | الخميس | تونس / معيتيقة | 16:45 | 17:55 | A319 | تونس |
الاجنحة | LWA820 | الخميس | معيتيقة / تونس | 18:45 | 19:55 | A319 | تونس |
الاجنحة | LWA821 | الخميس | تونس / معيتيقة | 21:00 | 22:10 | A319 | تونس |
الاجنحة | LWA800 | الجمعة | معيتيقة / تونس | 09:00 | 10:10 | A319 | تونس |
الاجنحة | LWA801 | الجمعة | تونس / معيتيقة | 11:05 | 12:15 | A319 | تونس |
الاجنحة | LWA810 | الجمعة | معيتيقة / تونس | 14:35 | 15:45 | A319 | تونس |
الاجنحة | LWA811 | الجمعة | تونس / معيتيقة | 16:45 | 17:55 | A319 | تونس |
الاجنحة | LWA820 | الجمعة | معيتيقة / تونس | 18:45 | 19:55 | A319 | تونس |
الاجنحة | LWA821 | الجمعة | تونس / معيتيقة | 21:00 | 22:10 | A319 | تونس |
الاجنحة | LWA800 | السبت | معيتيقة / تونس | 09:00 | 10:10 | A319 | تونس |
الاجنحة | LWA801 | السبت | تونس / معيتيقة | 11:05 | 12:15 | A319 | تونس |
الاجنحة | LWA810 | السبت | معيتيقة / تونس | 14:35 | 15:45 | A319 | تونس |
الاجنحة | LWA811 | السبت | تونس / معيتيقة | 16:45 | 17:55 | A319 | تونس |
الاجنحة | LWA820 | السبت | معيتيقة / تونس | 18:45 | 19:55 | A319 | تونس |
الاجنحة | LWA821 | السبت | تونس / معيتيقة | 21:00 | 22:10 | A319 | تونس |
الاجنحة | LWA800 | الاحد | معيتيقة / تونس | 09:00 | 10:10 | A319 | تونس |
الاجنحة | LWA801 | الاحد | تونس / معيتيقة | 11:05 | 12:15 | A319 | تونس |
الاجنحة | LWA810 | الاحد | معيتيقة / تونس | 14:35 | 15:45 | A319 | تونس |
الاجنحة | LWA811 | الاحد | تونس / معيتيقة | 16:45 | 17:55 | A319 | تونس |
الاجنحة | LWA820 | الاحد | معيتيقة / تونس | 18:45 | 19:55 | A319 | تونس |
الاجنحة | LWA821 | الاحد | تونس / معيتيقة | 21:00 | 22:10 | A319 | تونس |
الخطوط الافريقية
اسم الشركة | رقم الرحلة | يوم التشغيل | خط الســـير | ساعة الاقلاع | ساعة الوصول | نوع الطائرة | الدولة |
الافريقية | AAW606 | الثلاثاء | بنغازي / الاردن | 15:00 | 17:30 | A320 , 319 OR 330 | الأردن |
الافريقية | AAW607 | الثلاثاء | الاردن / بنغازي | 18:30 | 21:15 | A320 , 319 OR 330 | الأردن |
الافريقية | AAW606 | الجمعة | بنغازي / الاردن | 13:00 | 15:30 | A320 , 319 OR 330 | الأردن |
الافريقية | AAW607 | الجمعة | الاردن / بنغازي | 16:30 | 19:00 | A320 , 319 OR 330 | الأردن |
الافريقية | AAW422 | الاثنين | بنغازي / جدة | 22:30 | 01:00 | A320 , 319 OR 330 | السعودية |
الافريقية | AAW423 | الثلاثاء | جدة / بنغازي | 02:30 | 05:00 | A320 , 319 OR 330 | السعودية |
الافريقية | AAW420 | الثلاثاء | معيتيقة / جدة | 10:35 | 14:00 | A320 , 319 OR 330 | السعودية |
الافريقية | AAW421 | الثلاثاء | جدة / معيتيقة | 15:30 | 19:30 | A320 , 319 OR 330 | السعودية |
الافريقية | AAW422 | الثلاثاء | بنغازي / جدة | 22:30 | 01:00 | A320 , 319 OR 330 | السعودية |
الافريقية | AAW423 | الاربعاء | جدة / بنغازي | 02:30 | 05:00 | A320 , 319 OR 330 | السعودية |
الافريقية | AAW426 | الجمعة | معيتيقة / جدة | 09:00 | 12:45 | A320 , 319 OR 330 | السعودية |
الافريقية | AAW427 | الجمعة | جدة / معيتيقة | 14:00 | 18:00 | A320 , 319 OR 330 | السعودية |
الافريقية | AAW420 | السبت | معيتيقة / جدة | 10:35 | 14:00 | A320 , 319 OR 330 | السعودية |
الافريقية | AAW421 | السبت | جدة / معيتيقة | 15:30 | 19:30 | A320 , 319 OR 330 | السعودية |
الافريقية | AAW420 | الاحد | معيتيقة / جدة | 10:35 | 14:00 | A320 , 319 OR 330 | السعودية |
الافريقية | AAW421 | الاحد | جدة / معيتيقة | 15:30 | 19:30 | A320 , 319 OR 330 | السعودية |
الافريقية | AAW410 | الاثنين | معيتيقة / السودان | 11:00 | 15:00 | A320 , 319 OR 330 | السودان |
الافريقية | AAW411 | الاثنين | السودان / معيتيقة | 16:00 | 20:00 | A320 , 319 OR 330 | السودان |
الافريقية | AAW710 | الثلاثاء | معيتيقة / نيامي | 22:00 | 01:20 | A320 , 319 OR 330 | النيجر |
الافريقية | AAW711 | الاربعاء | نيامي / معيتيقة | 02:30 | 06:00 | A320 , 319 OR 330 | النيجر |
الافريقية | AAW710 | الاربعاء | معيتيقة / نيامي | 22:00 | 01:20 | A320 , 319 OR 330 | النيجر |
الافريقية | AAW711 | الخميس | نيامي / معيتيقة | 02:30 | 06:00 | A320 , 319 OR 330 | النيجر |
الافريقية | AAW710 | السبت | معيتيقة / نيامي | 22:00 | 01:20 | A320 , 319 OR 330 | النيجر |
الافريقية | AAW711 | الاحد | نيامي / معيتيقة | 02:30 | 06:00 | A320 , 319 OR 330 | النيجر |
الافريقية | AAW974 | الاثنين | مصراتة / اسطنبول | 10:25 | 13:50 | A320 , 319 OR 330 | تركيا |
الافريقية | AAW971 | الاثنين | اسطنبول / معيتيقة | 14:45 | 18:15 | A320 , 319 OR 330 | تركيا |
الافريقية | AAW970 | الثلاثاء | معيتيقة / اسطنبول | 09:00 | 12:30 | A320 , 319 OR 330 | تركيا |
الافريقية | AAW975 | الثلاثاء | اسطنبول / مصراتة | 13:30 | 16:50 | A320 , 319 OR 330 | تركيا |
الافريقية | AAW974 | الاربعاء | مصراتة / اسطنبول | 10:25 | 13:50 | A320 , 319 OR 330 | تركيا |
الافريقية | AAW971 | الاربعاء | اسطنبول / معيتيقة | 14:45 | 18:15 | A320 , 319 OR 330 | تركيا |
الافريقية | AAW972 | الاربعاء | بنغازي / اسطنبول | 08:20 | 10:50 | A320 , 319 OR 330 | تركيا |
الافريقية | AAW973 | الاربعاء | اسطنبول / بنغازي | 11:50 | 15:20 | A320 , 319 OR 330 | تركيا |
الافريقية | AAW970 | الخميس | معيتيقة / اسطنبول | 22:30 | 01:30 | A320 , 319 OR 330 | تركيا |
الافريقية | AAW975 | الجمعة | اسطنبول / مصراتة | 02:30 | 06:00 | A320 , 319 OR 330 | تركيا |
الافريقية | AAW974 | الجمعة | مصراتة / اسطنبول | 10:25 | 13:50 | A320 , 319 OR 330 | تركيا |
الافريقية | AAW971 | الجمعة | اسطنبول / معيتيقة | 14:45 | 18:15 | A320 , 319 OR 330 | تركيا |
الافريقية | AAW970 | السبت | معيتيقة / اسطنبول | 22:30 | 01:30 | A320 , 319 OR 330 | تركيا |
الافريقية | AAW971 | الاحد | اسطنبول / معيتيقة | 02:30 | 06:15 | A320 , 319 OR 330 | تركيا |
الافريقية | AAW970 | الاحد | معيتيقة / اسطنبول | 09:00 | 12:30 | A320 , 319 OR 330 | تركيا |
الافريقية | AAW975 | الاحد | اسطنبول / مصراتة | 13:30 | 16:50 | A320 , 319 OR 330 | تركيا |
الافريقية | AAW972 | الاحد | بنغازي / اسطنبول | 08:20 | 10:50 | A320 , 319 OR 330 | تركيا |
الافريقية | AAW973 | الاحد | اسطنبول / بنغازي | 11:50 | 15:20 | A320 , 319 OR 330 | تركيا |
الافريقية | AAW454 | الاثنين | معيتيقة / تونس | 19:15 | 20:15 | A320 , 319 OR 330 | تونس |
الافريقية | AAW455 | الاثنين | تونس/ معيتيقة | 21:15 | 22:15 | A320 , 319 OR 330 | تونس |
الافريقية | AAW450 | الثلاثاء | معيتيقة / تونس | 11:40 | 12:50 | A320 , 319 OR 330 | تونس |
الافريقية | AAW491 | الثلاثاء | تونس / مصراتة | 13:50 | 15:05 | A320 , 319 OR 330 | تونس |
الافريقية | AAW490 | الثلاثاء | مصراتة / تونس | 16:05 | 17:20 | A320 , 319 OR 330 | تونس |
الافريقية | AAW451 | الثلاثاء | تونس / معيتيقة | 18:20 | 19:30 | A320 , 319 OR 330 | تونس |
الافريقية | AAW452 | الاربعاء | بنغازي / تونس | 17:00 | 18:40 | A320 , 319 OR 330 | تونس |
الافريقية | AAW453 | الاربعاء | تونس / بنغازي | 19:40 | 21:20 | A320 , 319 OR 330 | تونس |
الافريقية | AAW454 | الاربعاء | معيتيقة / تونس | 19:15 | 20:15 | A320 , 319 OR 330 | تونس |
الافريقية | AAW455 | الاربعاء | تونس/ معيتيقة | 21:15 | 22:15 | A320 , 319 OR 330 | تونس |
الافريقية | AAW452 | الخميس | بنغازي / تونس | 17:00 | 18:40 | A320 , 319 OR 330 | تونس |
الافريقية | AAW453 | الخميس | تونس / بنغازي | 19:40 | 21:20 | A320 , 319 OR 330 | تونس |
الافريقية | AAW454 | الخميس | معيتيقة / تونس | 19:15 | 20:15 | A320 , 319 OR 330 | تونس |
الافريقية | AAW455 | الخميس | تونس/ معيتيقة | 21:15 | 22:15 | A320 , 319 OR 330 | تونس |
الافريقية | AAW440 | الخميس | معيتيقة / صفاقس | 08:30 | 09:20 | A320 , 319 OR 330 | تونس |
الافريقية | AAW493 | الخميس | صفاقس / مصراتة | 10:20 | 11:10 | A320 , 319 OR 330 | تونس |
الافريقية | AAW492 | الخميس | مصراتة / صفاقس | 12:10 | 13:05 | A320 , 319 OR 330 | تونس |
الافريقية | AAW441 | الخميس | صفاقس / معيتيقة | 14:05 | 14:55 | A320 , 319 OR 330 | تونس |
الافريقية | AAW454 | الجمعة | معيتيقة / تونس | 19:15 | 20:15 | A320 , 319 OR 330 | تونس |
الافريقية | AAW455 | الجمعة | تونس/ معيتيقة | 21:15 | 22:15 | A320 , 319 OR 330 | تونس |
الافريقية | AAW454 | السبت | معيتيقة / تونس | 19:15 | 20:15 | A320 , 319 OR 330 | تونس |
الافريقية | AAW455 | السبت | تونس/ معيتيقة | 21:15 | 22:15 | A320 , 319 OR 330 | تونس |
الافريقية | AAW450 | السبت | معيتيقة / تونس | 11:40 | 12:50 | A320 , 319 OR 330 | تونس |
الافريقية | AAW491 | السبت | تونس / مصراتة | 13:50 | 15:05 | A320 , 319 OR 330 | تونس |
الافريقية | AAW490 | السبت | مصراتة / تونس | 16:05 | 17:20 | A320 , 319 OR 330 | تونس |
الافريقية | AAW451 | السبت | تونس / معيتيقة | 18:20 | 19:30 | A320 , 319 OR 330 | تونس |
الافريقية | AAW452 | الاحد | بنغازي / تونس | 17:00 | 18:40 | A320 , 319 OR 330 | تونس |
الافريقية | AAW453 | الاحد | تونس / بنغازي | 19:40 | 21:20 | A320 , 319 OR 330 | تونس |
الافريقية | AAW454 | الاحد | معيتيقة / تونس | 19:15 | 20:15 | A320 , 319 OR 330 | تونس |
الافريقية | AAW455 | الاحد | تونس/ معيتيقة | 21:15 | 22:15 | A320 , 319 OR 330 | تونس |
الافريقية | AAW440 | الاحد | معيتيقة / صفاقس | 08:30 | 09:20 | A320 , 319 OR 330 | تونس |
الافريقية | AAW493 | الاحد | صفاقس / مصراتة | 10:20 | 11:10 | A320 , 319 OR 330 | تونس |
الافريقية | AAW492 | الاحد | مصراتة / صفاقس | 12:10 | 13:05 | A320 , 319 OR 330 | تونس |
الافريقية | AAW441 | الاحد | صفاقس / معيتيقة | 14:05 | 14:55 | A320 , 319 OR 330 | تونس |
الافريقية | AAW1436 | الاثنين | معيتيقة / طبرق | 15:30 | 17:00 | A320 , 319 OR 330 | ليبيا |
الافريقية | AAW1436 | الخميس | معيتيقة / طبرق | 09:00 | 10:30 | A320 , 319 OR 330 | ليبيا |
الافريقية | AAW1436 | السبت | معيتيقة / طبرق | 09:00 | 10:30 | A320 , 319 OR 330 | ليبيا |
الافريقية | AAW436 | الاثنين | طبرق / الاسكندرية | 18:00 | 19:00 | A320 , 319 OR 330 | مصر |
الافريقية | AAW437 | الاثنين | الاسكندرية / معيتيقة | 20:00 | 22:45 | A320 , 319 OR 330 | مصر |
الافريقية | AAW432 | الثلاثاء | بنغازي / الاسكندرية | 09:00 | 10:45 | A320 , 319 OR 330 | مصر |
الافريقية | AAW433 | الثلاثاء | الاسكندرية / بنغازي | 11:45 | 13:30 | A320 , 319 OR 330 | مصر |
الافريقية | AAW432 | الخميس | بنغازي / الاسكندرية | 09:00 | 10:45 | A320 , 319 OR 330 | مصر |
الافريقية | AAW433 | الخميس | الاسكندرية / بنغازي | 11:45 | 13:30 | A320 , 319 OR 330 | مصر |
الافريقية | AAW436 | الخميس | طبرق / الاسكندرية | 11:30 | 12:30 | A320 , 319 OR 330 | مصر |
الافريقية | AAW437 | الخميس | الاسكندرية / معيتيقة | 13:30 | 16:15 | A320 , 319 OR 330 | مصر |
الافريقية | AAW432 | السبت | بنغازي / الاسكندرية | 09:00 | 10:45 | A320 , 319 OR 330 | مصر |
الافريقية | AAW433 | السبت | الاسكندرية / بنغازي | 11:45 | 13:30 | A320 , 319 OR 330 | مصر |
الافريقية | AAW436 | السبت | طبرق / الاسكندرية | 11:30 | 12:30 | A320 , 319 OR 330 | مصر |
الافريقية | AAW437 | السبت | الاسكندرية / معيتيقة | 13:30 | 16:15 | A320 , 319 OR 330 | مصر |
البراق للنقل الجوي
اسم الشركة | رقم الرحلة | يوم التشغيل | خط الســـير | ساعة الاقلاع | ساعة الوصول | نوع الطائرة | الدولة |
البراق | BRQ116 | الاثنين | اسطنبول / معيتيقة | 03:00 | 07:00 | B734 OR B738 | تركيا |
البراق | BRQ115 | الاثنين | معيتيقة / اسطنبول | 22:30 | 02:05 | B734 OR B738 | تركيا |
البراق | BRQ116 | الثلاثاء | اسطنبول / معيتيقة | 03:00 | 07:00 | B734 OR B738 | تركيا |
البراق | BRQ115 | الاربعاء | معيتيقة / اسطنبول | 22:30 | 02:05 | B734 OR B738 | تركيا |
البراق | BRQ116 | الخميس | اسطنبول / معيتيقة | 03:00 | 07:00 | B734 OR B738 | تركيا |
البراق | BRQ115 | الجمعة | معيتيقة / اسطنبول | 22:30 | 02:05 | B734 OR B738 | تركيا |
البراق | BRQ116 | السبت | اسطنبول / معيتيقة | 03:00 | 07:00 | B734 OR B738 | تركيا |
البراق | BRQ115 | الاحد | معيتيقة / اسطنبول | 22:30 | 02:05 | B734 OR B738 | تركيا |
البراق | BRQ145 | الاثنين | معيتيقة / تونس | 17:00 | 18:00 | B734 OR B738 | تونس |
البراق | BRQ146 | الاثنين | تونس / معيتيقة | 19:10 | 20:20 | B734 OR B738 | تونس |
البراق | BRQ145 | الثلاثاء | معيتيقة / تونس | 17:00 | 18:00 | B734 OR B738 | تونس |
البراق | BRQ146 | الثلاثاء | تونس / معيتيقة | 19:10 | 20:20 | B734 OR B738 | تونس |
البراق | BRQ145 | الاربعاء | معيتيقة / تونس | 17:00 | 18:00 | B734 OR B738 | تونس |
البراق | BRQ146 | الاربعاء | تونس / معيتيقة | 19:10 | 20:20 | B734 OR B738 | تونس |
البراق | BRQ143 | الخميس | معيتيقة / تونس | 10:30 | 11:45 | B734 OR B738 | تونس |
البراق | BRQ144 | الخميس | تونس / معيتيقة | 12:45 | 13:45 | B734 OR B738 | تونس |
البراق | BRQ141 | الخميس | بنغازي / تونس | 10:00 | 12:00 | B734 OR B738 | تونس |
البراق | BRQ142 | الخميس | تونس / بنغازي | 13:00 | 15:00 | B734 OR B738 | تونس |
البراق | BRQ145 | الجمعة | معيتيقة / تونس | 17:00 | 18:00 | B734 OR B738 | تونس |
البراق | BRQ146 | الجمعة | تونس / معيتيقة | 19:10 | 20:20 | B734 OR B738 | تونس |
البراق | BRQ145 | السبت | معيتيقة / تونس | 17:00 | 18:00 | B734 OR B738 | تونس |
البراق | BRQ146 | السبت | تونس / معيتيقة | 19:10 | 20:20 | B734 OR B738 | تونس |
البراق | BRQ141 | الاحد | بنغازي / تونس | 10:00 | 12:00 | B734 OR B738 | تونس |
البراق | BRQ142 | الاحد | تونس / بنغازي | 13:00 | 15:00 | B734 OR B738 | تونس |
البراق | BRQ145 | الاحد | معيتيقة / تونس | 17:00 | 18:00 | B734 OR B738 | تونس |
البراق | BRQ146 | الاحد | تونس / معيتيقة | 19:10 | 20:20 | B734 OR B738 | تونس |
الخطوط الجوية الليبية
اسم الشركة | رقم الرحلة | يوم التشغيل | خط الســـير | ساعة الاقلاع | ساعة الوصول | نوع الطائرة | الدولة |
الليبية | LAA302 | الاثنين | معيتيقة / تونس | 09:00 | 10:15 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA303 | الاثنين | تونس / معيتيقة | 11:15 | 11:15 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA306 | الاثنين | بنغازي / تونس | 09:25 | 11:10 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA307 | الاثنين | تونس / بنغازي | 12:10 | 13:55 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA310 | الاثنين | معيتيقة / صفاقس | 14:00 | 14:45 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA311 | الاثنين | صفاقس / معيتيقة | 15:45 | 16:30 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA304 | الاثنين | معيتيقة / تونس | 18:00 | 19:15 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA305 | الاثنين | تونس / معيتيقة | 20:15 | 21:30 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA300 | الاثنين | مصراتة / تونس | 11:00 | 12:15 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA301 | الاثنين | تونس / مصراتة | 13:15 | 14:30 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA304 | الثلاثاء | معيتيقة / تونس | 18:00 | 19:15 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA305 | الثلاثاء | تونس / معيتيقة | 20:15 | 21:30 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA302 | الثلاثاء | معيتيقة / تونس | 09:00 | 10:15 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA301 | الثلاثاء | تونس / مصراتة | 11:15 | 12:30 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA300 | الثلاثاء | مصراتة / تونس | 13:30 | 14:45 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA303 | الثلاثاء | تونس / معيتيقة | 15:30 | 16:45 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA302 | الاربعاء | معيتيقة / تونس | 09:00 | 10:15 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA303 | الاربعاء | تونس / معيتيقة | 11:15 | 11:15 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA310 | الاربعاء | معيتيقة / صفاقس | 14:00 | 14:45 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA311 | الاربعاء | صفاقس / معيتيقة | 15:45 | 16:30 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA304 | الاربعاء | معيتيقة / تونس | 18:00 | 19:15 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA305 | الاربعاء | تونس / معيتيقة | 20:15 | 21:30 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA332 | الاربعاء | معيتيقة / منستير | 13:30 | 14:30 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA333 | الاربعاء | منستير / معيتيقة | 15:30 | 16:30 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA306 | الخميس | بنغازي / تونس | 09:25 | 11:10 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA307 | الخميس | تونس / بنغازي | 12:10 | 13:55 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA304 | الخميس | معيتيقة / تونس | 18:00 | 19:15 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA305 | الخميس | تونس / معيتيقة | 20:15 | 21:30 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA302 | الخميس | معيتيقة / تونس | 09:00 | 10:15 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA301 | الخميس | تونس / مصراتة | 11:15 | 12:30 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA300 | الخميس | مصراتة / تونس | 13:30 | 14:45 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA303 | الخميس | تونس / معيتيقة | 15:30 | 16:45 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA302 | الجمعة | معيتيقة / تونس | 09:00 | 10:15 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA303 | الجمعة | تونس / معيتيقة | 11:15 | 11:15 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA310 | الجمعة | معيتيقة / صفاقس | 14:00 | 14:45 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA311 | الجمعة | صفاقس / معيتيقة | 15:45 | 16:30 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA304 | الجمعة | معيتيقة / تونس | 18:00 | 19:15 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA305 | الجمعة | تونس / معيتيقة | 20:15 | 21:30 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA300 | الجمعة | مصراتة / تونس | 11:00 | 12:15 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA301 | الجمعة | تونس / مصراتة | 13:15 | 14:30 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA304 | السبت | معيتيقة / تونس | 18:00 | 19:15 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA305 | السبت | تونس / معيتيقة | 20:15 | 21:30 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA302 | السبت | معيتيقة / تونس | 09:00 | 10:15 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA301 | السبت | تونس / مصراتة | 11:15 | 12:30 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA300 | السبت | مصراتة / تونس | 13:30 | 14:45 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA303 | السبت | تونس / معيتيقة | 15:30 | 16:45 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA302 | الاحد | معيتيقة / تونس | 09:00 | 10:15 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA303 | الاحد | تونس / معتيقة | 11:15 | 11:15 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA306 | الاحد | بنغازي / تونس | 09:00 | 10:45 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA307 | الاحد | تونس / بنغازي | 11:45 | 13:30 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA304 | الاحد | معتيقة / تونس | 18:00 | 19:15 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA305 | الاحد | تونس / معيتيقة | 20:15 | 21:30 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA332 | الاحد | معيتيقة / منستير | 13:30 | 14:30 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA333 | الاحد | منستير / معيتيقة | 15:30 | 16:30 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA308 | الجمعة | معيتيقة / تونس | 14 00 | 15 15 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA325 | الجمعة | تونس / مصراتة | 16 20 | 17 35 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA308 | الاثنين | معيتيقة / تونس | 14 00 | 15 15 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA325 | الاثنين | تونس / مصراتة | 16 20 | 17 35 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA324 | الثلاثاء | مصراتة / تونس | 09 45 | 11 10 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA309 | الثلاثاء | تونس / معتيقة | 12 10 | 13 25 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA324 | السبت | مصراتة / تونس | 09 45 | 11 10 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA309 | السبت | تونس / معتيقة | 12 10 | 13 25 | A320 OR SUB | تونس |
الليبية | LAA282 | الخميس | معيتيقة / عمان | 08:00 | 11:45 | A320 OR SUB | الأردن |
الليبية | LAA283 | الخميس | عمان / معيتيقة | 14:00 | 18:00 | A320 OR SUB | الأردن |
الليبية | LAA284 | السبت | بنغازي / عمان | 10:00 | 12:30 | A320 OR SUB | الأردن |
الليبية | LAA285 | السبت | عمان / بنغازي | 13:30 | 16:30 | A320 OR SUB | الأردن |
الليبية | LAA282 | الاحد | معيتيقة / عمان | 08:00 | 11:45 | A320 OR SUB | الأردن |
الليبية | LAA283 | الاحد | عمان / معتيقة | 14:00 | 18:00 | A320 OR SUB | الأردن |
